东风天锦洒水抑尘车采用东风新款天锦系列底盘生产,轴距4700mm,底盘发动机为康明斯210马力,275真空胎,东风6档箱,国六排放标准,罐体容积:10立方,罐体钢板采用Q235碳钢钢材,采用方形瓦楞设计,外观大气靓丽,后工作平台加装高效率车载式风送喷雾机,喷药炮雾化效果好,可远程喷雾,东风天锦抑尘车带前冲后洒、侧喷、平台高炮、自流阀及消防接头各1个、标配亿丰泵或金龙泵 ,可选装50-100米喷雾机。
除疫消毒喷洒车上装配置:罐体容积11.3吨,罐体为方形罐,罐体内部做防腐,主管路镀锌,带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,带后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,采用中联唯佳大流量水泵,消防接口可自流,音乐喇叭,50-100米喷雾机组。
喷雾机配置:CLW-100型80米,可无线遥控操作,及手动操作。根据需求选配的雾炮机雾化距离在60-80米不等(静风室内距离)实际射程:(雾化射程会受湿度、温度、风速等各方面天气因素的影响,另外天气干燥地区一部分在空中被蒸发掉)。
参数项目 | 参数指标 | ||||
喷雾机型号 | TDM-M04型 | TDM-M06型 | TDM-M08型 | TDM-M10型 | TDM-M12型 |
静风射程(m) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
覆盖面积(㎡) | 3768/5024 | 7536/11300 | 13400/20000 | 20900/31400 | 30144/45216 |
总功率(Kw) | 10.5 | 27.1 | 31 | 38.6 | 69 |
风机功率(Kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
水泵功率(Kw) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
供电电源 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 |
喷头数量(个) | 39 | 78 | 78 | 110 | 100 |
耗水量(m³/h) | 3.2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
水泵压力(Mpa) | 离心式1.5~2.0Mpa | 离心式1.5~2.0Mpa | 离心式1.5~2.0Mpa | 离心式1.5~2.0Mpa | 离心式1.5~2.0Mpa |
水雾颗粒直径(µm) | 30~150 | 30~150 | 20~200 | 20~200 | 20~200 |
旋转角度(电动) | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° | ±120°/±180° |
仰俯角度(电动) | 0°~50° | -10°~50° | -10°~60° | -10°~60° | -10°~60° |
控制方式 | 就地/无线遥控器/云服务 | 无线遥控器/触摸屏 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 |
固定方式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
噪音标准(dB) | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB |
使用环境温度(℃) | 0~50(无保温)、-35~50(保温) | 0~50(无保温)、-35~50(保温) | 0~50(无保温)、-35~50(保温) | 0~50(无保温)、-35~50(保温) | 0~50(无保温)、-35~50(保温) |
外形尺寸(mm) | 1550*1100*1550 | 1900*1155*2365 | 2000*1155*2360 | 2435*1155*2360 | 3100*1700*2500 |
重量(Kg) | 620 | 1270 | 1300 | 1540 | 2700 |
风扇数量(个) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
噪音控制 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 |
喷圈类型 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 |
发电机机组 | 20KW | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴100 |
程力威牌CLW5181TDYD6多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外形尺寸: | 8390,8540,9020,9220,9320,9520,9820,10120,10620×2480×3750(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/10,17/12(°) |
额定质量: | 7900,7835,7100,7035(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2470,1400/2700,1430/2670(mm) |
整备质量: | 9970,10770(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机型号: | DDi50E190-60,D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E220-60 | ||
发动机排量(ml): | 5000,4500,6700,6200,6200,5000 | 发动机功率(kw)/马力(ps): | 147/199,140/190,169/229,154/209,169/229,162/220 |
发动机厂家: | 东风商用车有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风商用车有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) | 后轮距: | 1820,1860(mm) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3(人) |
整车备注: | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘,整车长度/前悬/轴距/后悬/后伸的对应关系为(mm)8390/1400/3800/2470/720,8540/1400/3950/2470/720,9020/1400/4200/2700/720,9220/1400/4500/2700/620,9220/1430/4500/2670/620,9320/1430/4500/2670/720,9320/1400/4500/2700/720,9520/1400/4700/2700/720,9820/1400/5000/2700/720,10120/1400/5300/2700/720,10620/1400/5800/2700/720;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸120×50(mm),离地面高度400mm.ABS型号/生产厂家3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。当整备质量为(kg)9970时,轴距为(mm)3800,3950,4200,4500,当整备质量为(kg)10770时,轴距为(mm)4700,5000,5300,5800。当选装抑尘距离为60米抑尘雾炮时,后伸为620mm,当选装抑尘距离为80米抑尘雾炮时,后伸为720mm。随底盘选装驾驶室。 | ||
★了解更多程力威牌CLW5181TDYD6多功能抑尘车配件、程力威牌CLW5181TDYD6多功能抑尘车价格请拨打我们的联系电话:13367290890,本公司保留更改产品参数的权利。车型颜色、配置、数据与上述如有差异,请以合同订货为准。 |
程力专用汽车股份有限公司 Copyright © 2019-2025, All Rights Reserved http://www.clhwtzc.com/
工信部备案号:鄂ICP备18018844号-128