东风小多利卡抑尘洒水车底盘配置:底盘采用东风小多利卡国六底盘,公告型CLW5070GPSD6,轴距3308mm,锡柴110马力(玉柴140马力),万里扬6档变速箱,ABS,700R16钢丝轮胎。
东风小多利卡抑尘洒水车上装配置:罐体容积5吨,东风小多利卡洒水车具有前冲、后洒、侧喷,罐体尾部带工作平台和高炮,带消防接头。
东风小多利卡抑尘洒水车雾炮机功力强、射程远、穿透力强、雾粒附着力强、覆盖范围广、可以实现精量喷雾。工作效率高、喷雾速度快;对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时,喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时,形成一种潮湿雾状体,能快速将尘埃抑制降沉,雾量沉降率可达95%。
项 目 | 主要性能参数 | |
喷雾机型号 | CLW-30型 | CLW-40型 |
射程 | 30米 | 35-40米 |
专利号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 4KW 纯铜 | 4KW 纯铜 |
驱动水泵功率 | 2.2KW 纯铜 | 2.2KW 纯铜 |
水泵型号 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8~1(m³/h) | 0.8~1 m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°~45° | -10°~45° |
左右喷洒角度范围 | 0°~360° | 0°~360° |
电源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.65 dB(20mt) | ca.65 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴12个 | 不锈钢喷嘴12个 |
水雾细度 | 10~150(微米) | 10~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 汽油机 8KW(选装柴油配套发电机组) | 15KW |
操作环境温度 | 0°~55° | 0°~55° |
重量 | 280(KG) | 300(KG) |
长*宽*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×660×1800(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 |
项目 | 程力威牌CLW5070GPSD6绿化喷洒车 主要性能参数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
整车型号: | CLW5070GPSD6 | ||||
生产厂家: | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||
生产地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||||
底盘型号、类别、生产企业: | EQ1075SJ3CDF、二类、东风汽车股份有限公司 | ||||
发 动 机 参 数 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号: | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
||||
发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
||||
发动机功率(kw)/马力(ps): | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 |
||||
发动机排量(ml): | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
||||
燃油种类: | 柴油 | ||||
车 辆 基 本 参 数 |
外形尺寸(长×宽×高): | 6500×2000×2800(mm) | |||
轴数: | 2 | ||||
轴距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | ||||
驾驶室人数: | 2(人) | ||||
质量参数(kg): | 总质量: | 7360(Kg) | |||
整备质量: | 3750(Kg) | ||||
额定载质量: | 3480(Kg) | ||||
前轮距(mm): | 1525,1519(mm) | ||||
后轮距(mm): | 1498,1516(mm) | ||||
接近角/离去角(°): | 18/13(°) | ||||
前悬/后悬(mm): | 1055/2137(mm) | ||||
轮胎规格: | 7.00R16 | ||||
最高车速(km/h): | 110(km/h) | ||||
钢板弹簧片数(前/后): | 6/6+5 | ||||
ABS防抱死系统: | 有 | ||||
其它 说明 |
1、该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为3.84立方米,罐体尺寸为(mm)3100×1600×1150.2、防护材料Q235B碳钢,连接方式左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm)120×50,后部防护离地高度(mm)470.3、ABS型号/厂家ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。可选装前冲洒水装置位置。 |
程力专用汽车股份有限公司 Copyright © 2019-2025, All Rights Reserved http://www.clhwtzc.com/
工信部备案号:鄂ICP备18018844号-128