东风小多利卡蓝牌抑尘车是自主研发的新一代多功能抑尘车,采用二类专用底盘改装,具有操作安全可靠,水雾射程远,用水量小等特点,该车型喷雾系统适用于城市街道雾霾治理、露天储煤、焦、沙、石等工矿企业堆场喷雾抑尘,建筑工地、房屋拆迁改造现场、场地平整现场等喷雾降尘,公共场所、绿化园林喷药杀菌消毒;前冲洗、后洒水以及后作业水炮适用于城市道路环保降尘、道路清洗、广告牌清洗环保作业。左右绿化浇灌装置可用于公路绿化带的浇灌作业。
多功能抑尘车主要结构是在行走机构上加装大容积水罐、高效远程雾炮系统、低压冲洗洒水系统、绿化洒水高炮(选装,在罐体前端)、液压系统、专用的作业和行走电控系统等改装而成,其性能在国内处于领先水平。
东风小多利卡蓝牌抑尘车特点:
1、功力强、射程远、穿透力强、雾粒附着力强、覆盖范围广、可以实现精量喷雾。
2、工作效率高、喷雾速度快;对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时,喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时,形成一种潮湿雾状体,能快速将尘埃抑制降沉,雾量沉降率可达95%。
3、二次雾化技术,采用了一种特定的起涡轮风助装置改变风向使之与雾粒的流动方向形成一个夹角,促进水雾化充分。
4、当雾滴从喷嘴中喷出后在喷雾区域被高速高压气流进一步破碎,并使雾滴的速度逐渐增加,提高了雾化程度,雾化一般可达到约50-150um直径大小的雾滴。配套动力灵活,既可用三相380V的市电,也可配套柴油发电机组供电。
5、配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上,操作灵活,使用安全可靠,遥控和人工控制操作,可随意控制调节水平旋转喷雾角度。
6、耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%~80%(喷枪、洒水机车),且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。
项 目 | 主要性能参数 | |
喷雾机型号 | CLW-30型 | CLW-40型 |
射程 | 30米 | 35-40米 |
专利号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
风扇电机功率 | 4KW 纯铜 | 4KW 纯铜 |
驱动水泵功率 | 2.2KW 纯铜 | 2.2KW 纯铜 |
水泵型号 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8-1(m³/h) | 0.8-1(m³/h) |
上下喷洒角度范围 | -10°-45° | -10°-45° |
左右喷洒角度范围 | 0°-360° | 0°-360° |
电源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级 | ca.65 dB(20mt) | ca.65 dB(20mt) |
喷嘴数量 | 不锈钢喷嘴12个 | 不锈钢喷嘴12个 |
水雾细度 | 10~150(微米) | 10~150(微米) |
水过滤精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
远程遥控距离 | 100(米) | 100(米) |
发电机组 | 汽油机 8KW(选装柴油配套发电机组) | 15KW |
操作环境温度 | 0°~ 55° | 0°~ 55° |
重量 | 280(KG) | 300(KG) |
长*宽*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×660×1800(毫米) |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 |
项目 | 程力威牌CLW5040TDYKL6多功能抑尘车 主要性能参数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
整车型号: | CLW5040TDYKL6 | ||||
生产厂家: | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||
生产地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||||
底盘型号、类别、生产企业: | EQ1045SJ3CDF、二类、东风汽车股份有限公司 | ||||
发 动 机 参 数 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号: | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
||||
发动机生产企业: | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
||||
发动机功率(kw)/马力(ps): | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
||||
发动机排量(ml): | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
||||
燃油种类: | 柴油 | ||||
车 辆 基 本 参 数 |
外形尺寸(长×宽×高): | 5995,5630,5505×2030×2850(mm) | |||
轴数: | 2 | ||||
轴距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | ||||
驾驶室人数: | 2(人) | ||||
质量参数(kg): | 总质量: | 4495(Kg) | |||
整备质量: | 3950(Kg) | ||||
额定载质量: | 415(Kg) | ||||
前轮距(mm): | 1525,1519(mm) | ||||
后轮距(mm): | 1498,1516,1586(mm) | ||||
接近角/离去角(°): | 27.7/17,27.7/18,27.7/16(°) | ||||
前悬/后悬(mm): | 1055/1632,1055/1625,1055/1750(mm) | ||||
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 | ||||
最高车速(km/h): | 110(km/h) | ||||
钢板弹簧片数(前/后): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | ||||
ABS防抱死系统: | 有 | ||||
其它 说明 |
随底盘选装驾驶室。专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm)5995/3308/1632;5630/2950/1625;5505/2700/1750;防护材料Q235B碳钢,连接方式左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm)120×50,后部防护离地高度(mm)450.ABS型号/厂家ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
程力专用汽车股份有限公司 Copyright © 2019-2025, All Rights Reserved http://www.clhwtzc.com/
工信部备案号:鄂ICP备18018844号-128