聚尘王牌HNY5040TDYB5多功能抑尘车主要技术资料 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100×2800,2400(mm) |
整车型号 | HNY5040TDYB5 | 货厢尺寸(mm) | ××(mm) |
前排乘客(人) | 2(人) | 额定载客(人) | (人) |
总质量(kg) | 4495(Kg) | 接近/离去角(°) | 21/15(°) |
额定质量(kg) | 565(Kg) | 前悬/后悬(mm) | 1115/1520(mm) |
整备质量(kg) | 3800(Kg) | 最高车速(km/h) | 95(km/h) |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 选装后部平台结构;选装箱体两侧卷帘门结构和两侧不开窗结构;侧防护材料Q235B,螺栓连接;后防护材料Q235B,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm)120×50,离地高度(mm)400;ABS型号CM4XL-4S/4M,CM4YK,CM4YL;生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车主要装置是水箱和喷雾机,用于降低空气中的灰尘,雾霾等现象。 |
聚尘王牌HNY5040TDYB5多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1043V9JD6-AA | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1530,1550(mm) |
轴距(mm) | 3360(mm) | 后轮距(mm) | 1525,1590(mm) |
轮胎数 | 6(个) | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
聚尘王牌HNY5040TDYB5多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
D25TCIE1 4J28TC3 4B2-115C50 4B2-110C55 |
昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2499 2771 2545 2545 |
105/142 81/110 85/115 80/108 |
程力专用汽车股份有限公司 Copyright © 2019-2025, All Rights Reserved http://www.clhwtzc.com/
工信部备案号:鄂ICP备18018844号-128