底盘配置:采用东风D9系列新款驾驶室,3950mm轴距,搭载国六(国Ⅵ)玉柴200马力柴油发动机/康明斯210匹马力柴油发动机,6档变速箱,9T后桥,295真空胎,方向助力、断气刹、电动窗、中控锁、ABS,原装空调,GB7258新规。
专用配置:罐体容积 15立方,罐体采用国标Q235碳钢材质,罐体厚度4MM,前后封头5MM加厚型,罐体内双层隔板具有防波荡作用,以减轻汽车行驶时罐内液体冲击;洒水车整车及外形尺寸严格按照国家机动车公告制作而成;装配大功率专用洒水泵,前冲、后洒、侧喷、后平台带绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨;配消防接口,自流阀,滤网,带自吸自排功能。前封头带水位计,后平台主管路带1寸浇花接口,后爬梯,带1个消防接头,带1个自流阀,1个过滤装置,其余标配。
1、可选装后平台带雾炮机组用于喷雾降尘、农药喷洒作业;
2、可选装前置电子洒水炮驾驶室操作;
3、可选装气动球阀驾驶室操作。
整车出具:整车合格证、底盘合格证、环保清单、车辆一次性证书、机动车上户发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站点目录!
程力威牌CLW5180GPSD6绿化喷洒车 主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外形尺寸: | 7750×2500×3200,3400(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 11110,11175(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2540(mm) |
整备质量: | 6695(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
发动机型号: | B6.2NS6B210,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS04200-68,CY4SK761,B6.2NS6B230 | ||
发动机排量(ml): | 6200,4500,4000,4156,4087,6200 | 发动机功率(kw)/马力(ps): | 154/209,162/220,143/194,147/199,145/197,169/229 |
发动机厂家: | 东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,东风朝阳朝柴动力有限公司,东风康明斯发动机有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3(人) |
整车备注: | 1,该车仅选用3950轴距,罐体有效容积为11.66立方米。2,当选装带喷雾机组平台时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整车高为(mm)4200×2400×1700/3400;当选装普通后平台时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整车高为(mm)4500×2400×1600/3200.3,防护材料Q235B碳钢,连接方式左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm)150×50,后部防护离地高度(mm)480.4,ABS系统生产厂家,型号 焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.5,专用装置罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。6、随底盘配置选装底盘部件安装位置。 | ||
★了解更多程力威牌CLW5180GPSD6绿化喷洒车配件、程力威牌CLW5180GPSD6绿化喷洒车价格请拨打我们的联系电话:13367290890,本公司保留更改产品参数的权利。车型颜色、配置、数据与上述如有差异,请以合同订货为准。 |
程力专用汽车股份有限公司 Copyright © 2019-2025, All Rights Reserved http://www.clhwtzc.com/
工信部备案号:鄂ICP备18018844号-128